車(chē)次 | 始發(fā)站 | 始發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)站 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 終點(diǎn)站 | 終到時(shí)間 |
K1302 | 滿(mǎn)洲里 | 12:55 | 海拉爾 | 15:18 | 沈陽(yáng)北 | 09:10 | 北京 | 21:07 |
K1302 | 滿(mǎn)洲里 | 12:55 | 海拉爾 | 15:18 | 沈陽(yáng) | 09:32 | 北京 | 21:07 |
2084 | 海拉爾 | 20:10 | 海拉爾 | 20:10 | 沈陽(yáng)北 | 14:33 | 大連 | 20:30 |
2084 | 海拉爾 | 20:10 | 海拉爾 | 20:10 | 沈陽(yáng) | 14:52 | 大連 | 20:30 |
K925 | 海拉爾 | 21:30 | 海拉爾 | 21:30 | 沈陽(yáng) | 14:18 | 鄭州 | 13:52 |
K928 | 海拉爾 | 21:30 | 海拉爾 | 21:30 | 沈陽(yáng) | 14:18 | 鄭州 | 13:52 |
K1304 | 海拉爾 | 23:45 | 海拉爾 | 23:45 | 沈陽(yáng)北 | 18:35 | 北京 | 08:52 |
2624 | 滿(mǎn)洲里 | 21:40 | 海拉爾 | 23:58 | 沈陽(yáng) | 17:27 | 大連 | 22:58 |
車(chē)站查詢(xún) | 車(chē)次查詢(xún) |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |