![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K73-K72 | |
車(chē)型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 重慶北 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 08:04 | ||
到站時(shí)間 | 第2天12:00 | ||
全程時(shí)間 | 27小時(shí)56分 | ||
終點(diǎn)站 | 上海南 | ||
總里程 | 2167公里 | ||
更新時(shí)間 | 2015年1月5日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 重慶北 | 始發(fā)站 | 08:04 | -- | -- |
2 | 涪陵 | 09:08 | 09:16 | 1小時(shí)4分鐘 | 100公里 |
3 | 武隆 | 09:58 | 10:03 | 1小時(shí)54分鐘 | 167公里 |
4 | 彭水 | 10:39 | 10:50 | 2小時(shí)35分鐘 | 216公里 |
5 | 黔江 | 11:30 | 11:34 | 3小時(shí)26分鐘 | 280公里 |
6 | 酉陽(yáng) | 12:26 | 12:32 | 4小時(shí)22分鐘 | 362公里 |
7 | 秀山 | 13:11 | 13:17 | 5小時(shí)7分鐘 | 406公里 |
8 | 銅仁 | 14:24 | 14:32 | 6小時(shí)20分鐘 | 509公里 |
9 | 懷化 | 15:44 | 15:59 | 7小時(shí)40分鐘 | 602公里 |
10 | 婁底 | 19:44 | 19:50 | 11小時(shí)40分鐘 | 917公里 |
11 | 株洲 | 22:02 | 22:22 | 13小時(shí)58分鐘 | 1042公里 |
12 | 鷹潭 | 第2天03:12 | 第2天03:28 | 19小時(shí)8分鐘 | 1494公里 |
13 | 衢州 | 第2天05:55 | 第2天06:06 | 21小時(shí)51分鐘 | 1721公里 |
14 | 金華 | 第2天07:24 | 第2天07:30 | 23小時(shí)20分鐘 | 1807公里 |
15 | 義烏 | 第2天08:04 | 第2天08:07 | 24小時(shí)0分鐘 | 1855公里 |
16 | 諸暨 | 第2天08:35 | 第2天08:44 | 24小時(shí)31分鐘 | 1907公里 |
17 | 杭州東 | 第2天09:38 | 第2天09:44 | 25小時(shí)34分鐘 | 2000公里 |
18 | 海寧 | 第2天10:19 | 第2天10:22 | 26小時(shí)15分鐘 | 2059公里 |
19 | 嘉興 | 第2天10:44 | 第2天10:47 | 26小時(shí)40分鐘 | 2087公里 |
20 | 上海南 | 第2天12:00 | 終點(diǎn)站 | 27小時(shí)56分鐘 | 2167公里 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |