![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | K58-K55 | 淘寶機(jī)票、酒店 天貓商城頻道 淘寶皇冠店 |
車(chē)型 | 空調(diào)快速 | ||
始發(fā)站 | 哈爾濱 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 09:32 | ||
到站時(shí)間 | 17:20 | ||
運(yùn)行時(shí)間 | 31小時(shí)48分 | ||
終點(diǎn)站 | 上海 | ||
總里程 | 2560公里 | ||
更新時(shí)間 | 2012年9月28日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 哈爾濱 | - | 09:32 | - | // | / | ||
2 | 扶余 | 10:40 | 10:42 | 102公里 | 17元 | 63/68/71 | 97/103 | |
3 | 長(zhǎng)春 | 12:12 | 12:18 | 246公里 | 41元 | 87/92/95 | 130/136 | |
4 | 四平 | 13:32 | 13:34 | 361公里 | 54元 | 100/105/108 | 153/159 | |
5 | 開(kāi)原 | 14:23 | 14:33 | 445公里 | 65元 | 116/120/123 | 176/183 | |
6 | 沈陽(yáng)北 | 15:42 | 15:49 | 546公里 | 76元 | 134/139/143 | 206/215 | |
7 | 綏中北 | 19:03 | 19:07 | 871公里 | 116元 | 201/207/215 | 313/326 | |
8 | 山海關(guān) | 19:53 | 20:10 | 934公里 | 120元 | 208/216/222 | 325/338 | |
9 | 北戴河 | 20:37 | 20:52 | 972公里 | 125元 | 216/224/231 | 337/352 | |
10 | 昌黎 | 21:13 | 21:15 | 1000公里 | 130元 | 224/232/239 | 350/365 | |
11 | 灤縣 | 21:42 | 21:44 | 1041公里 | 137元 | 234/242/249 | 362/379 | |
12 | 唐山 | 22:46 | 22:49 | 1112公里 | 143元 | 246/254/263 | 383/400 | |
13 | 天津 | 00:14 | 00:20 | 1235公里 | 154元 | 263/272/281 | 411/429 | |
14 | 滄州 | 01:58 | 02:01 | 1361公里 | 170元 | 290/300/309 | 452/472 | |
15 | 德州 | 03:50 | 03:53 | 1474公里 | 179元 | 306/317/327 | 478/499 | |
16 | 濟(jì)南 | 05:22 | 05:31 | 1592公里 | 191元 | 324/335/345 | 506/529 | |
17 | 泰山 | 06:21 | 06:24 | 1665公里 | 200元 | 339/351/363 | 532/554 | |
18 | 兗州 | 07:22 | 07:25 | 1748公里 | 203元 | 345/357/369 | 544/568 | |
19 | 徐州 | 09:20 | 09:30 | 1911公里 | 219元 | 372/385/399 | 587/613 | |
20 | 蚌埠 | 11:16 | 11:24 | 2075公里 | 231元 | 391/405/418 | 615/642 | |
21 | 南京 | 13:22 | 13:30 | 2259公里 | 245元 | 416/431/446 | 656/686 | |
22 | 鎮(zhèn)江 | 14:10 | 14:13 | 2323公里 | 253元 | 428/443/458 | 675/705 | |
23 | 常州 | 14:57 | 15:01 | 2395公里 | 257元 | 437/452/467 | 690/720 | |
24 | 無(wú)錫 | 15:28 | 15:32 | 2434公里 | 266元 | 449/465/480 | 707/738 | |
25 | 蘇州 | 16:13 | 16:17 | 2476公里 | 266元 | 449/465/480 | 707/738 | |
26 | 上海 | 17:20 | - | 2560公里 | 276元 | 466/483/499 | 737/770 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |