![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
火 車(chē) 時(shí) 刻 表 |
車(chē)次 | K308-K305 | |
車(chē)型 | 快速 | ||
始發(fā)站 | 廈門(mén)高崎 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 21:24 | ||
到站時(shí)間 | 第3天07:10 | ||
全程時(shí)間 | 33小時(shí)46分 | ||
終點(diǎn)站 | 北京西 | ||
總里程 | 2277公里 | ||
更新時(shí)間 | 2015年1月5日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 運(yùn)行時(shí)間 | 里程 |
1 | 廈門(mén)高崎 | 始發(fā)站 | 21:24 | -- | -- |
2 | 漳州東 | 22:10 | 22:21 | 0小時(shí)46分鐘 | 45公里 |
3 | 漳平 | 第2天00:31 | 第2天00:46 | 3小時(shí)7分鐘 | 171公里 |
4 | 永安 | 第2天03:13 | 第2天03:19 | 5小時(shí)49分鐘 | 275公里 |
5 | 來(lái)舟 | 第2天05:31 | 第2天05:33 | 8小時(shí)7分鐘 | 399公里 |
6 | 順昌 | 第2天06:22 | 第2天06:27 | 8小時(shí)58分鐘 | 446公里 |
7 | 邵武 | 第2天07:55 | 第2天08:07 | 10小時(shí)31分鐘 | 537公里 |
8 | 資溪 | 第2天09:41 | 第2天09:45 | 12小時(shí)17分鐘 | 611公里 |
9 | 鷹潭 | 第2天10:51 | 第2天10:58 | 13小時(shí)27分鐘 | 684公里 |
10 | 東鄉(xiāng) | 第2天11:26 | 第2天11:29 | 14小時(shí)2分鐘 | 725公里 |
11 | 進(jìn)賢 | 第2天11:58 | 第2天12:12 | 14小時(shí)34分鐘 | 764公里 |
12 | 南昌 | 第2天13:05 | 第2天13:23 | 15小時(shí)41分鐘 | 828公里 |
13 | 九江 | 第2天14:42 | 第2天14:48 | 17小時(shí)18分鐘 | 963公里 |
14 | 黃州 | 第2天16:36 | 第2天16:41 | 19小時(shí)12分鐘 | 1119公里 |
15 | 阜陽(yáng) | 第2天20:26 | 第2天20:42 | 23小時(shí)2分鐘 | 1422公里 |
16 | 亳州 | 第2天21:51 | 第2天21:54 | 24小時(shí)27分鐘 | 1526公里 |
17 | 商丘南 | 第2天22:45 | 第2天22:58 | 25小時(shí)21分鐘 | 1590公里 |
18 | 菏澤 | 第3天00:01 | 第3天00:14 | 26小時(shí)37分鐘 | 1695公里 |
19 | 聊城 | 第3天01:42 | 第3天01:45 | 28小時(shí)18分鐘 | 1851公里 |
20 | 衡水 | 第3天03:29 | 第3天03:39 | 30小時(shí)5分鐘 | 2003公里 |
21 | 肅寧 | 第3天04:28 | 第3天04:30 | 31小時(shí)4分鐘 | 2089公里 |
22 | 任丘 | 第3天05:11 | 第3天05:13 | 31小時(shí)47分鐘 | 2130公里 |
23 | 霸州 | 第3天05:49 | 第3天06:06 | 32小時(shí)25分鐘 | 2185公里 |
24 | 北京西 | 第3天07:10 | 終點(diǎn)站 | 33小時(shí)46分鐘 | 2277公里 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |