![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | D317 | 淘寶機(jī)票、酒店 天貓商城頻道 淘寶皇冠店 |
車(chē)型 | 動(dòng)車(chē)組 | ||
始發(fā)站 | 北京南 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 09:38 | ||
到站時(shí)間 | 18:27 | ||
運(yùn)行時(shí)間 | 8小時(shí)49分 | ||
終點(diǎn)站 | 上海虹橋 | ||
總里程 | 1318公里 | ||
更新時(shí)間 | 2012年9月28日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 二等座 | 一等座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 北京南 | - | 09:38 | - | // | / | ||
2 | 廊坊 | 09:59 | 10:01 | 60公里 | 20元 | // | 315/335 | |
3 | 滄州西 | 10:42 | 11:06 | 210公里 | 65元 | // | 315/355 | |
4 | 德州東 | 11:36 | 11:37 | 314公里 | 95元 | // | 315/355 | |
5 | 濟(jì)南西 | 12:04 | 12:20 | 406公里 | 125元 | // | 320/360 | |
6 | 滕州東 | 13:10 | 13:30 | 591公里 | 185元 | // | 470/525 | |
7 | 棗莊 | 13:43 | 13:58 | 627公里 | 195元 | // | 495/560 | |
8 | 徐州東 | 14:18 | 14:25 | 692公里 | 215元 | // | 545/615 | |
9 | 蚌埠南 | 15:07 | 15:32 | 848公里 | 265元 | // | 670/755 | |
10 | 滁州 | 16:05 | 16:12 | 964公里 | 300元 | // | 765/860 | |
11 | 南京南 | 16:31 | 16:33 | 1023公里 | 315元 | // | 810/910 | |
12 | 丹陽(yáng)北 | 17:00 | 17:20 | 1120公里 | 345元 | // | 885/995 | |
13 | 無(wú)錫東 | 17:47 | 17:49 | 1210公里 | 375元 | // | 955/1075 | |
14 | 昆山南 | 18:08 | 18:10 | 1268公里 | 395元 | // | 1005/1130 | |
15 | 上海虹橋 | 18:27 | - | 1318公里 | 410元 | // | 1045/1175 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |