![]() |
百分百火車(chē)網(wǎng)首頁(yè) | 車(chē)次列表 | 車(chē)站列表 | 站站列表 | 火車(chē)票代售點(diǎn) |
詳 細(xì) 情 況 |
車(chē)次 | 2101-2105-2108 | 淘寶機(jī)票、酒店 天貓商城頻道 淘寶皇冠店 |
車(chē)型 | 空調(diào)普快 | ||
始發(fā)站 | 北京北 | ||
發(fā)車(chē)時(shí)間 | 15:14 | ||
到站時(shí)間 | 06:40 | ||
運(yùn)行時(shí)間 | 15小時(shí)26分 | ||
終點(diǎn)站 | 阜新 | ||
總里程 | 772公里 | ||
更新時(shí)間 | 2012年9月28日 |
站次 | 車(chē)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 | 里程 | 硬座 | 軟座 | 硬臥上/中/下 | 軟臥上/下 |
1 | 北京北 | - | 15:14 | - | // | / | ||
2 | 通州西 | 16:15 | 16:18 | 74公里 | 11元 | 57/62/65 | 88/94 | |
3 | 順義 | 16:41 | 16:57 | 101公里 | 15元 | 61/66/69 | 95/101 | |
4 | 懷柔 | 17:20 | 17:22 | 124公里 | 18元 | 64/69/72 | 98/104 | |
5 | 密云 | 17:44 | 17:46 | 146公里 | 21元 | 67/72/75 | 102/108 | |
6 | 興隆縣 | 19:06 | 19:08 | 211公里 | 30元 | 76/81/84 | 116/122 | |
7 | 承德 | 21:02 | 21:12 | 312公里 | 41元 | 87/92/95 | 135/141 | |
8 | 下板城 | 21:50 | 21:53 | 346公里 | 46元 | 92/97/100 | 144/150 | |
9 | 平泉 | 23:05 | 23:13 | 409公里 | 55元 | 103/107/110 | 159/167 | |
10 | 凌源 | 01:05 | 01:07 | 496公里 | 64元 | 121/124/128 | 189/196 | |
11 | 葉柏壽 | 02:03 | 02:09 | 527公里 | 67元 | 125/130/134 | 197/206 | |
12 | 朝陽(yáng) | 03:33 | 03:36 | 612公里 | 76元 | 142/146/151 | 223/234 | |
13 | 義縣 | 05:08 | 05:13 | 701公里 | 87元 | 160/165/171 | 252/264 | |
14 | 清河門(mén) | 05:53 | 05:56 | 738公里 | 87元 | 160/165/171 | 252/264 | |
15 | 阜新 | 06:40 | - | 772公里 | 91元 | 167/173/179 | 263/274 |
站站查詢(xún) 出發(fā)站: 到達(dá)站: |